热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

陈某的行为不构成挪用单位资金罪/樊斌杰

作者:法律资料网 时间:2024-06-26 19:00:25  浏览:9127   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载
陈某的行为不构成挪用单位资金罪

樊斌杰

陈某系修水县水电建筑安装公司(以下简称“公司”职工)。1994年1月10日公司授权公司副经理彭某和陈某办理合同签订、工程结算、负责工程施工等事项。同日,公司与修水县教育局(以下简称“教育局”)签订了一份《建设工程施工合同》,公司经理徐某在法定代表人栏签名,副经理彭某在委托代理人栏签名。1994年1月28日,双方到县工商行政管理局将合同进行鉴证。合同约定,教育局将教师综合楼(综合大楼)发包给公司承建。由于承建该工程需垫资,公司于1994年2月4日在义宁镇信用社贷款60000元,该贷款于2月5日转入建行教育局26107642账号。1994年9月27日,陈某被公司工程部指派为教育局教师宿舍楼工地施工负责人。公司工程部就该工地的施工管理、工程验收、结算等事项与陈某签订了《合同书》。该《合同书》就双方的责权利进行了约定。公司经理徐某作为鉴证人在《合同书》上签章。该工程竣工后,就结算发生纠纷。1996年6月,公司向修水县人民法院起诉,要求支付工程余欠款246463.50元。在诉讼过程中,法院委托九江市建筑工程报价公司对该工程造价进行鉴定,结论为该工程总价为1125854.33元。施工过程中已支付93万余元,尚欠19万余元。2001年5月30日,公司与教育局在法院主持下,进行调解,以教育局再支付75000元达成调解协议,教育局已向公司履行。因教育局工程结算产生纠纷,义宁镇信用社的贷款未能按时归还。1996年5月,义宁镇信用社遂诉至法院,要求陈某归还本息45314.2元。修水县人民法院于(1996)修经初字第30号调解结案,涉案义务主体为公司,即所欠贷款本金35000元,利息10314.2元,公司同意在1996年6月30日前付清。1996年12月14日,公司将公司内部建造的罗桥路4号和南崖路94号A、B、C、D、E、F六栋宿舍楼工程以《承包合同》和《建筑工程总承包合同书补充协议》承包给公司工程部,同月20日任命陈某为公司经理助理兼工程部部长,并为基建工程的责任人。公司跟陈某以《承包合同书》和《建筑工程总承包合同补充协议》确定了双方的责、权、利。该月底,因陈某是教育局宿舍楼工地的施工负责人,法院就义宁镇信用社贷款纠纷案的执行一事找到陈某,要求履行归还未还贷款本息。陈某遂委托匡某代还,答应在他承包公司D栋宿舍楼抵付质保金。1997年1月6日,匡某代还了义宁镇信用社贷款本息45314.20元。1997年9月30日公司将D栋宿舍楼工程承包给匡某,但承包协议中未约定预交质保金。至1999年初在与匡某进行工程结算前,匡某的“质保金”已全部归还。2003年7月21日,修水县人民法院认为:陈某利用职务上的便利,挪用本单位资金,归还个人贷款,数额较大,且超过三个月未归还,其行为已构成挪用资金罪,判处有期徒刑三年。陈某不服,提出上诉。九江市中级人民法院审理认为,义宁镇信用社的贷款和教育局综合大楼承包均是陈某个人行为,而不是公司行为,遂裁定维持原判。陈某不服,向九江市中级人民法院申诉。2004年9月15日该院以原判认定陈某犯挪用资金罪的事实清楚,证据确凿、充分,应予维持,通知驳回申诉。笔者作为陈的辩护人,始终认为陈某的行为不构成犯罪,理由如下:
一、陈某用匡某的“质保金”偿还义宁镇信用社借款行为不属于挪用资金归还个人使用。
1、义宁镇信用社借款的借款人是陈某所在单位公司,陈某不是该借款合同法律关系当事人,陈某就该借款无法律上的权利,也无法律上的义务。
2、该项借款用于教育局工地,建行县教育局专用账户26107642的转账凭证可以证实。
3、教育局工地不是陈某个人承包的工地,而是公司承包的工地,陈某只是工地施工负责人,依公司与陈某的授权委托书和工程项目承包《合同书》享受权利,承担义务。
4、匡某的“质保金”不属于本单位资金,本单位对该“质保金”无使用权和收益权。依公司与匡某的合同,匡某无交质保金的义务,公司无收质保金的权利。
因此,义宁镇信用社的借款所形成的债务不属于陈某个人债务,且事后该债务也未转归给陈某,陈某没有偿还该借款的法定义务。陈某用“质保金”偿还该债务不属于还私债。且该“质保金”不属于本单位资金。
二、教育局工程的利益没有归属于陈某
教育局工程于1995年上半年竣工验收交付使用,按法院的委托结算资金,尚欠工程款190000余元(总价1125854.33元,已去付930000余元)。1996年5月,公司委托陈某向法院起诉,2001年5月30日公司经理林某与教育局达成调解协议,教育局支付75000元,诉讼费、鉴定费各承担7500元。2001年6月5日修水县人民法院送达了(2001)修经初字第48号民事调解书。该调解书现已履行,款项已被公司领取。因此,从教育局工程的利益归属的角度来说,在陈某用“质保金”归还工程借款时工程利益没有归属于陈某,即公司与陈某的项目承包《合同》还没有履行完毕,双方的最终结算还未完。公司对义宁镇信用社的借款在法律上还存在还款义务。按权利与义务、利益与风险一致原则,公司有义务、有责任归还。义宁镇信用社也有权利请求公司归还。因而陈某用“质保金”归还义宁镇信用社借款是替公司还债,是还公款,而不是私债。
三、教育局楼综合楼工程项目承包《合同书》和南崖路94号,罗桥路4号的《承包合同书》与《建筑工程总承包合同书补充协议》属同一性质的合同。
1994年9月27日公司与公司工程部教育局工地签订了《合同书》,陈某作为工地代表负责土建工程项目的施工任务,并负责催收建设单位的工程款,直至项目验收结算完毕。该合同已明确了合同的性质是项目目标管理合同,属内部管理范畴。1996年12月14日公司与工程部签订了《承包合同书》。1997年3月16日又签订了《建筑工程总承包合同书补充协议》,合同确定了承包形式是采取划块指定负责人承包形式,明确了承包合同的性质是目标管理合同,属内部管理范畴。陈某为负责人,按合同的授权进行操作。比较两次承包行为,其性质均属目标管理合同。如果前面与教育局的行为是个人行为,那么后面与匡某的行为也应当为个人行为,否则,就违背了法律的统一性,而自相矛盾。同时又违反了类似问题类似处理的法治原则,与建立法治社会的理想背道而驰。
按上述理由,笔者依照《最高人民法院关于办理违反公司受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题解释》第三项“根据《决定》第十一条规定,公司和其他企业的董事、监事、职工利用职务上的便利,挪用单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大,超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大,进行营利活动的,或者进行非法活动的,构成挪用资金罪”规定认为,陈某没有挪用本单位资金归个人使用,利用“质保金”归还义宁镇信用社借款的行为不构成挪用资金罪,一、二审法院认为陈某的行为构成挪用资金罪,无事实根据。

作者单位:江西东太律师事务所

下载地址: 点击此处下载

重庆市食品药品监督管理局关于药品被暂停销售的违法企业发布更正启事解除强制措施的办法

重庆市食品药品监督管理局


文审〔2008〕12号



重庆市食品药品监督管理局关于药品被暂停销售的违法企业发布更正启事解除强制措施的办法



为进一步净化药品广告市场,保障公众用药安全有效,更好地发挥对严重违法药品广告涉及的药品品种采取暂停销售行政强制措施的作用,根据《药品广告审查办法》的有关规定,制定本办法。

一、适用范围

根据《药品广告审查办法》第二十一条规定,重庆市食品药品监督管理局对在本市媒体发布的广告严重违法的药品品种,采取行政强制措施,暂停该药品在全市范围内的销售,同时责令发布违法药品广告的企业在原违法广告发布媒体发布更正启事,更正启事的内容和形式、解除暂停销售强制措施的程序适用本办法。

二、更正内容

违法企业发布的更正启事,应包括以下内容:

1、发布违法广告的企业名称、具体时间、媒体名称、版面或频道、药品名称(包括通用名和商品名)、生产厂家、药品监管部门认定的违法种类;

2、国家批准的药品说明书;

3、药品广告批准文号;

4、根据药品监管部门认定的违法事实作出更正:如属于任意扩大产品适应症(功能主治)范围的,应明确说明本产品不具有扩大的产品适应症(功能主治)范围;属于绝对化夸大药品疗效的,应明确说明不具有绝对化夸大的具体疗效;属于严重欺骗和诱导消费者的,应明确说明严重欺骗和诱导的具体表现或内容。

5、明示因发布违法广告,被重庆市食品药品监督管理局责令暂停销售,以及暂停销售的起始时间。

6、向公众表示歉意并保证不再发布违法广告等。

三、更正形式

发布违法药品广告的企业发布的更正启事,应符合以下形式:

1、必须在发布违法药品广告的同一媒体上,发布更正启事,违法广告在多家媒体上发布的,更正启事也应在相应的多家媒体上发布;

2、在平面媒体上更正的,必须是发布违法广告的同一版面及位置、相同的版幅大小;在广播电视媒体上更正的,必须是发布违法广告的同一频道和时段、相同的播出秒钟数,字体应当清晰可辨,并通过旁白予以宣读;

3、在媒体发布更正启事的天数必须与发布违法广告的天数相同,但刊播天数不得少于三天。

四、解除强制措施的程序

解除暂停销售的行政强制措施,应按照以下程序进行:

1、申请解除强制措施

发布违法药品广告的企业,在相应的媒体上按本办法的要求发布更正启事后,向重庆市食品药品监督管理局申请解除暂停销售的强制措施,并提交以下材料:

(1)解除强制措施申请书;

(2)企业整改报告;

(3)证明材料。在平面媒体发布更正启事的,应提供实物原件;在广播电视等音视媒体上发布更正启事的,应提供更正的录音录像视听资料光盘和广播电视等音视频播出机构出具的播出证明。

2、复核和公示

重庆市食品药品监督管理局对解除强制措施申请书和相关材料进行复核,符合规定的,在重庆市食品药品监督管理局网站向社会公示,时间为5天。

3、决定

公示无异议的,在10个工作日内做出解除暂停销售行政强制措施的决定。在公示期间收到举报的,在核实报告作出后15个工作日内,作出是否解除暂停销售行政强制措施的决定。

4、执行

重庆市食品药品监督管理局作出解除暂停销售行政强制措施的决定后,应及时通知各区县食品药品监管分局和市药品监督稽查总队执行。

五、其他

本办法由重庆市食品药品监督管理局负责解释。

本办法自2008年6月15日起施行。



二○○八年六月一日


中华人民共和国海关公告

海关总署


中华人民共和国海关公告
海关总署



国务院决定,自1998年1月1日起调整《中华人民共和国海关进出口税则》的部分税目。税则税目调整后,税目税率仍按照1997年10月1日调整的税率执行。
特此公告。
(注:此公告于1997年12月30日由名地海关对外公布。现将《部分进口商品暂定税率调整表(其他商品)》、《从量税、复合税、滑准税税目税率调整表》和《关税配额商品税目税率表》刊出,由于《1998年增加、调整〈税则〉目录及相应税率表》、《部分进口生产设备
暂定税率调整表》篇幅太长,请读者详见1998年《中华人民共和国海关进出口税则》)。
附表一 部分进口商品暂定税率调整表(其他商品)
---------------------------------------------------------
| | | | 税则税率 | 暂定税率 | |
|序号| 税号 | 商品名称 | | | 备注 |
| | | | (%) | (%) | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|1 |29031300|氯仿 | 16 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|2 |29031400|四氯化碳 | 16 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|3 |29051210|正丙醇 | 8 | 3 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|4 |29051700|十二醇、十六醇及十八醇 | 8 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|5 |29052200|香叶醇、橙花醇、香茅醇、芳樟醇 | 10 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|6 |29071212|邻甲酚 | 9 | 3 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|7 |29122900|铃兰醛(对叔丁基-a-甲基-氢 | 10 | 6 | 取消 |
| | |化肉桂醛) | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|8 |33019091|柑桔属果实的精油脱萜的萜烯副 | 25 | 20 | 取消 |
| | |产品 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|9 |33013010|鸢尾凝脂(香膏类) | 25 | 10 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|

|10|35069190|以环氧树脂为基本成分的粘合剂 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|11|37024429|光致抗蚀干膜(印刷线路板制造 |43元/平方米 |5元/平方米|税目变化新增|
| |37024220|用) | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|12|39209910|聚四氟乙烯制非泡沫塑料的板、片 | 16 | 10 | 税目变化 |
| | |膜、箔及扁条 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|13|40027010|初级形状三元乙丙橡胶 | 7.5 | 4 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|14|70022000|光导纤维预制棒 | 14 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|15|84079090|转速<3600r/min的发电机用汽油 | 20 | 10 | 税目变化 |
| | |发动机、转速<4650r/min的工程机| | | |
| | |械用汽油发动机 | | | |
| | |沼气发动机 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|16|84135000|液压泵 | 15 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|17|84196010|制氧量15000立方米/小时以上制 | 18 | 12 | 取消 |
| | |氧机 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|18|84223020|全自动水泥灌包机 | 18 | 15 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|19|84248999|高能等离子喷涂设备 | 12 | 10 | 税目变化 |
| | |船用洗舱机 | 12 | 8 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|20|84335910|甘蔗收获机 | 14 | 6 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|

|21|84401000|锁线订书机 | 14 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|22|84521000|22个功能以上家用型缝纫机 | 25 | 20 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|23|84543090|方坯连铸机 | 15 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|24|84622900|非数控矫直机 | 18 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|25|84723000|邮政信件分拣及封装设备 | 18 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|26|84812000|液压阀 | 14 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|27|85462000|输变电线路绝缘瓷套管 | 15 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|28|87059050|400周航空电源车 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|29|89012000|载重超过30万吨成品油船、载重超 | 9 | 6 | 取消 |
| | |过30万吨原油船、容积在20000立方 | | | |
| | |米以上的液化石油气船、容积在 | | | |
| | |20000立方米以上的液化天然气船 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|30|89019010|可载标准集装箱6000箱以上的集 | 9 | 6 | 取消 |
| | |装箱船、载重2万吨以上的滚装船 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|31|84111110|涡轮喷气发动机 | 3 | 1 | 税目变化 |
| |84111190| | | | |
| |84111210| | | | |
| |84111290| | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|32|84119910|涡轮轴发动机用零件 | 7 | 1 | 税目变化 |
---------------------------------------------------------
附表二 从量税、复合税、滑准税税目税率调整表
--------------------------------------------------------
| 税则号列 | 商品名称 | 优惠税率 | 普通税率 |
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3021|照相制版用未曝光激光照排片 | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3022|照相制版用未曝光预涂感光版(PS版) | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3029|其他照相制版用未曝光硬片及软片 | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4321|照相制版用未曝光无齿中长激光照排片 | 43元/平方米|104元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4329|其他照相制版用未曝光无齿中长胶卷 | 43元/平方米|104元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4421|照相制版用无齿孔未曝光中宽激光照排片 | 43元/平方米|115元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4429|其他照相制版用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 43元/平方米|115元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.5410|宽度35毫米,长度不超过2米的非幻灯片用彩色摄影胶卷|173元/平方米|433元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.5490|其他非幻灯片用彩色摄影胶卷 |173元/平方米|433元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.9310|宽度35毫米,长度不超过2米的未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米|210元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.9390|其他未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米|210元/平方米|
--------------------------------------------------------
附表三 关税配额商品税目税率表
------------------------------------------------------
| | | | 基础税率 | 98年税率 |
|序号| 商品类别 | 税则号列 |-------------|-------------------|
| | | | 优惠 | 普通 | 优惠 | 普通 |配额内税率|
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10011000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10019010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 1| 小麦 |10019090| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11010000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 6 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031100| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11032100| 150 | 180 | 114 | 180 | 35 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10030010| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10030090| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 3 |
| 2| 大麦 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11041100| 150 | 180 | 114 | 180 | 40 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11042100| 150 | 180 | 114 | 180 | 40 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |10051000| 150 | 180 | 40 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10059000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 3| 玉米 |11022000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031300| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11042300| 150 | 180 | 114 | 180 | 35 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10061010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10061090| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10062000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 4|稻谷及大米 |10063000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10064000| 150 | 180 | 40 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11023000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031400| 40 | 70 | 40 | 70 | 9 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |12010010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010091| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010092| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| 5| 大豆 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010093| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010099| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12081000| 40 | 70 | 40 | 70 | 9 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |12050010| 50 | 80 | 40 | 80 | 0 |
| 6| 油菜籽 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12050090| 50 | 80 | 40 | 80 | 12 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15071000| 160 | 190 | 121.6| 190 | 13 |
| 7| 豆油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15079000| 160 | 190 | 121.6| 190 | 13 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15081000| 75 | 100 | 75 | 100 | 9.7 |
| 8| 花生油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15089000| 75 | 100 | 75 | 100 | 9.7 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15111000| 30 | 60 | 30 | 60 | 9 |
| 9| 棕榈油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15119000| 30 | 60 | 30 | 60 | 10 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |15121100| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 40 |
|10| 葵花油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15121900| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 40 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15141000| 133.6| 170 | 100 | 170 | 20 |
|11| 菜子油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15149000| 133.6| 170 | 100 | 170 | 20 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15152100| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 18 |
|12| 玉米油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15152900| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 18 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |51011100| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51011900| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51012100| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51012900| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
|13| 羊毛 |51013000| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51031010| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51051000| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51052100| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51052900| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
------------------------------------------------------



1998年1月1日

版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1